PXMS

PXMS

UN... DOS... TRES... PROBANDO... PROBANDO.

Quizas antes no le prestabamos atencion a los "temblores" de tierrra, pero luego de lo acontecido en Haiti... estamos avisados de que algo grande nos puede suceder.

OBSERVE CON DETALLES CUANTAS VECES SE HA "REMENIADO" LA TIERRA AQUÍ  LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS.

Hora: Mon, 22 Mar 2010 12:43:24 UTC
Actualizada: lunes 22 de marzo 12:35:01 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.7  2010/03/22 11:24:30  18.730  -69.560  94.8  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6  2010/03/22 10:38:14  56.310 -156.520   4.1  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8  2010/03/22 09:18:51  35.590  -96.780   5.0  OKLAHOMA
mapa 2.9  2010/03/22 08:52:40  18.570  -67.750  93.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANAMAPA 5.3  2010/03/22 08:52:21 -41.170  -89.080  10.0  AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.7  2010/03/22 08:37:12  -6.570  130.470 119.1  MAR DE BANDA
MAPA 4.4  2010/03/22 08:26:25  66.380 -157.670  10.7  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7  2010/03/22 08:20:04  35.560  -96.820   5.0  OKLAHOMA
mapa 3.8  2010/03/22 08:11:48  41.850 -126.050  10.0  FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7  2010/03/22 06:57:27   7.920  -82.210  10.0  AL SUR DE PANAMA
MAPA 4.9  2010/03/22 06:37:32  -8.570  122.220 182.5  REGION DE FLORES, INDONESIA
MAPA 4.9  2010/03/22 05:56:30 -26.500  178.360 615.9  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.5  2010/03/22 04:52:25  58.850 -154.400 136.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.1  2010/03/22 04:36:08 -17.580  -12.950  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 2.9  2010/03/22 04:28:20  32.690 -115.800   7.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9  2010/03/22 04:02:13  -4.440  143.950  95.7  NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.8  2010/03/22 03:47:01  42.010 -125.600  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.3  2010/03/22 03:02:50  19.690  -71.020   9.8  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4  2010/03/22 02:53:54  19.640  -70.940  18.5  REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.8  2010/03/22 02:37:18  35.540  -96.740   5.0  OKLAHOMA
MAPA 5.0  2010/03/22 01:00:39 -16.220  -69.530 169.8  PERU MERIDIONAL
  
MAPA 5.2  2010/03/21 23:41:30 -14.740  167.130  86.8  VANUATU
mapa 3.2  2010/03/21 22:52:45  59.400 -149.630   5.7  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.9  2010/03/21 22:27:08  33.740 -118.610   0.5  REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
mapa 2.9  2010/03/21 21:08:44  36.670 -121.290   3.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2  2010/03/21 21:00:02 -22.860 -175.460  76.9  REGION DE TONGA
MAPA 5.7  2010/03/21 18:31:04 -36.330  -72.980  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.5  2010/03/21 17:56:13  62.310 -151.350  90.4  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7  2010/03/21 16:25:19 -34.560  -71.840  33.8  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 3.1  2010/03/21 15:29:59  33.940 -116.740  14.1  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2010/03/21 15:28:56 -36.400  -73.210  22.1  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.5  2010/03/21 15:00:00   6.740  -73.110 155.2  COLOMBIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.8  2010/03/21 13:15:30  53.080 -166.840  25.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2010/03/21 12:55:14  17.960  -68.280  74.3  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9  2010/03/21 09:34:28  17.910  -66.520  13.1  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8  2010/03/21 08:58:13  -5.640  154.040  54.1  REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.8  2010/03/21 08:30:42 -35.450  -71.390  35.1  MAULE, CHILE
MAPA 4.4  2010/03/21 08:17:42  51.580 -173.390  40.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3  2010/03/21 07:49:42  24.850   95.390 123.5  BIRMANIA
MAPA 5.0  2010/03/21 06:55:37 -29.490   60.900  10.0  DORSAL INDICA DEL SUROESTE
mapa 3.9  2010/03/21 06:12:38  32.320 -115.150   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8  2010/03/21 04:29:16 -14.750 -177.660 339.8  REGION DE FIJI
mapa 3.8  2010/03/21 02:44:28  18.570  -72.480  10.0  REGION DE HAITI
  
Que Dios nos siga amparando y bendiciendo.
SOMOS ISABELINOS, DE PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA.

0 comentarios:

PXMS